Giám đốc Kinh doanh & Marketing
14 năm kinh nghiệm với Digital Marketing, tôi đã đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp vừa và lớn tăng trưởng bền vững qua các giải pháp SEO và Digital…



| Google Search Feature | CTR |
| Vị trí tìm kiếm 1 | 39.8% |
| Vị trí tìm kiếm 2 | 18.7% |
| Vị trí tìm kiếm 3 | 10.2% |
| Vị trí tìm kiếm 4 | 7.4% |




| Phần tử trực quan của kết quả dạng văn bản | |
| Mô hình phân bổ | Thông tin nguồn trang web |
| Đường liên kết tiêu đề | Tiêu đề xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google và các sản phẩm khác link đến trang web đó |
| Đoạn trích | Phần mô tả hoặc tóm tắt của kết quả tìm kiếm trên Google và đa dạng sản phẩm khác |
| Ngày ghi trong dòng phụ | Ngày trang web đã xuất bản theo ước tính hoặc được cập nhật cụ thể của Google |
| Nhóm đường liên kết của trang | Các đường liên kết từ một hoặc nhiều biến thể của cùng một miền được nhóm lại với nhau trong một kết quả văn bản. Một cụm liên kết của trang web có thể bao gồm hai hoặc nhiều liên kết khác nhau của trang đó, trong đó: Liên kết của một trang web: Một liên kết trong nhóm liên kết của trang. Mặc dù các liên kết này có thể được tạo tự động, nhưng bạn vẫn có thể áp dụng các phương pháp để nâng cao chất lượng. |



